Esto es un ejemplo Tabla de la Liga. Como un usuario nuevo de SportsPress, deberías ir a your dashboard para borrar esto Tabla de la Liga y crear nuevo Tablas de la Liga para tu contenido. ¡Diviértete!
Padel Grupo 00
| Pos | Pareja | Jugados | Ganados | Perdidos | Set a favor | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 – ESTHER J.(41882) /INMACULADA L.(33842) | 7 | 7 | 0 | 14 | 38 |
| 2 | 8 – IRENE P.(47437) /MARÍA O.(47348) | 7 | 6 | 1 | 12 | 33 |
| 3 | 2 – ALICIA G.(95331) /OLGA D.(21000) | 6 | 4 | 2 | 8 | 23 |
| 4 | 4 – ESTEFANÍA G.(35940) /MARÍA JOSÉ A.(27274) | 7 | 4 | 3 | 7 | 22 |
| 5 | 6 – LORENA A.(97148) /MARÍA G.(30206) | 6 | 2 | 4 | 4 | 13 |
| 6 | 3 – ANA MARÍA V.(20367) /BEATRIZ R.(97818) | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 7 | 7 – CRISTINA P.(95187) /MARÍA F.(97439) | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | 5 – BEATRIZ E.(40711) /LAURA B.(40778) | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 |
Ascenso
Ascenso
Descenso
Descenso
